Não há produtos em seu pedido.
Cadastre-se agora !
Se já for cadastrado
clique AQUI para fazer seu login
Buscar ...
(14) 3232-2321
09:00 ás 18:00h de segunda a sexta-feira 09:00 ás 16:00h de sábado 09:00 ás 12:00h de domingo

 
Você esta em: ARMAS DE FOGOMUNIÇÕES › Pólvora
Foto principal de Pólvora
Pólvora

Disponibilidade: Em estoque
  • caso tenha alguma dúvidas sobre o produto Pólvora
  • indique o produto Pólvora


Todas as pólvoras fabricadas pela CBC são de base simples (nitrocelulósicas) e produzidas com tecnologia própria e equipamentos de ponta. Isso garante a qualidade e a uniformidade de suas características técnicas para os diferentes lotes de fabricação. O moderno laboratório da Fábrica de Pólvora da CBC realiza análises físicas e químicas dos componentes utilizados e do produto final. Por meio dessas avaliações, é possível determinar características como densidade gravimétrica, potencial energético, tempo de combustão e temperatura de iniciação.

As pólvoras da série 100 são do tipo tubular monoperfuradas e destinam-se a armas longas raiadas. As da série 200 são do tipo disco ou disco compacto e destinam-se a armas longas não raiadas e armas curtas.

Em função do desempenho das pólvoras CBC, são fixadas as cargas de projeção a serem utilizadas no carregamento das munições produzidas pela CBC. Esse esquema garante que essas munições fiquem dentro das especificações balísticas estabelecidas pela SAAMI e pela CIP, colocando as munições CBC nos padrões de qualidade entre as das melhores fábricas do mundo.

Pólvora Utilização
216 Munições nos calibres convencionais de armas curtas, tais como o .25 Auto até o .38 SPL. Pode ser utilizado em cartuchos de caça calibre 12, 16 e 28.
219 Cartuchos de caça em todos os calibres. Pode ser utilizada também nas munições de calibres .38 SPL, .45 Auto, .32-20, .38-40, e .44-40.

Tabela de Carga
Pólvora Munição Projétil Velocidade Provete
Tipo g grains Tipo Descrição g grains m/s pés/s cm pol.
216 0,075 1,2 .25 Auto ETOG Encamisado Total Ogival 3,2 50 232 760 5,1 2
0,145 2,2 .32 Auto ETOG Encamisado Total Ogival 4,6 71 276 905 10,2 4
0,145 2,2 .32 Auto EXPO Expansivo Ponta Oca 4,6 71 276 905 10,2 4
0,095 1,5 .32 S&W CHOG Chumbo Ogival 5,5 85 207 679 7,6 3
0,135 2,1 .32 S&W CHOG Chumbo Ogival 6,4 98 215 705 10,2-V 4-V
0,100 1,5 .32 S&W CHCV Chumbo Canto Vivo 6,4 98 226 741 16,2 5,3
0,170 2,6 .32 S&W EXPO Expansivo Ponta Oca 6,4 98 236 774 10,2-V 4-V
0,200 3,1 .380 Auto ETOG Encamisado Total Ogival 6,2 95 290 951 9,5 3,75
0,200 3,1 .380 Auto EXPO Expansivo Ponta Oca 6,2 95 290 951 9,5 3,75
0,150 2,3 .38 SPL CURTO CHOG Chumbo Ogival 8,1 125 209 685 10,2-V 4-V
0,175 2,7 .38 SPL CHCV Chumbo Canto Vivo 9,6 148 246 806 10,2-V 4-V
0,250 3,9 .38 SPL CHOG Chumbo Ogival 10,2 158 230 754 10,2-V 4-V
0,240 3,7 .38 SPL CSCV Chumbo Semicanto Vivo 10,2 158 235 771 10,2-V 4-V
0,750 11,6 28/63,5 VELOX Todos 15,5 239 360 1.181 66 26
1,200 18,5 16/70 VELOX Todos 27,0 417 360 1.181 71,1 28
1,610 24,8 12/70 F-150 7 1/2 24,0 370 415 1.361 76,2 30
1,470 22,7 12/70 F-150 L 7 1/2 24,0 370 395 1.296 76,2 30
1,610 24,8 12/70 S-150 9 24,0 370 410 1.345 76,2 30
1,480 22,9 12/70 D-150 8 1/2 24,0 370 415 1.361 76,2 30
1,430 22,1 12/70 D-150 L 8 1/2 24,0 370 395 1.296 76,2 30
1,420 21,9 12/70 T-200 L 7 1/2 e 8 32,0 494 370 1.214 76,2 30
1,450 20,4 12/70 C-25 5, 6 e 8 28,0 432 405 1.328 76,2 30
1,400 21,6 12/70 VELOX Todos 32,0 494 360 1.181 76,2 30
1,900 29,3 12/70 HI-IMPACT Balote 28,4 438 450 1.476 76,2 30
1,560 24,1 12/70 HI-IMPACT 3T 32,0 494 400 1.312 76,2 30
1,600 24,7 12/70 HI-IMPACT SG 32,0 494 400 1.312 76,2 30
219 0,300 4,6 .38 SPL EXPP Expansivo Ponta Plana 10,2 158 245 804 10,2-V 4-V
0,300 4,6 .38 SPL EXPO Expansivo Ponta Oca 10,2 158 245 804 10,2-V 4-V
0,500 7,7 .44-40 WIN CHPP Chumbo Ponta Plana 13,0 200 363 1.190 61 24
0,420 6,5 .45 Auto EXPO Expansivo Ponta Oca 12,0 185 290 951 12,7 5
0,400 6,2 .45 Auto CSCV Chumbo Semicanto Vivo 13,0 200 293 961 12,7 5
0,330 5,1 .45 Auto ESCV Encamisado Total Semicanto Vivo 14,9 230 236 774 12,7 5
0,370 5,7 .45 Auto ETOG Encamisado Total Ogival 14,9 230 255 836 12,7 5
0,430 6,6 36/63,5 VELOX Todos 9,0 139 350 1.148 66 26
0,630 9,7 32/63,5 VELOX Todos 12,5 193 350 1.148 66 26
0,860 13,3 24/63,5 VELOX Todos 17,0 262 360 1.181 66 26
1,230 19,0 20/70 VELOX Todos 22,5 347 360 1.181 66 26
1,350 20,8 20/70 F-150 7 1/2 24,0 370 405 1.328 66 26
1,350 20,8 20/70 S-150 9 24,0 370 405 1.328 66 26
1,800 27,8 12/70 T 200 7 1/2 32,0 494 400 1.312 76,2 30
1,800 27,8 12/70 C-25 5, 6 e 8 34,0 525 405 1.328 76,2 30
1,850 28,5 12/70 C-25 5, 6 e 8 36,0 556 405 1.328 76,2 30
1,850 28,5 12/70 P-25 5, 6 e 7 1/2 36,0 556 405 1.328 76,2 30

 
Home | Empresa | Cadastro | Como comprar | Formas de pagamento e envio | Segurança | Fale conosco  

SAFARI CAÇA E PESCA

Copyright© 2009 - Todos os direitos reservados.